概述
槳葉式干燥器是一種在設備內部設置攪拌槳,使物料在槳葉的攪動下,與熱載體以及表面充分接觸,從而達到干燥目的的低速攪拌干燥器,結構形成一般為臥式,雙軸或四軸。
槳葉式干燥器分為熱風式和傳熱式。熱風式即通過熱載體(如熱空氣)與被干燥有物料相互接觸并進行干燥,在傳導式中熱載體并不與被干燥的物料直接接觸,而是熱表面與物料相互接觸。傳導式的優(yōu)點是物料不易被污染,排氣量小,熱效率高,體積相對小,有利于節(jié)約能源及防止空氣污染。
適用范圍
塑料 樹脂類產品 無機藥品 肥料 飼料 食品 化纖 染料 淀粉 下水管污泥等產品的干燥,如:氯乙烯 樹脂 尼龍 聚乙烯 聚丙烯 淀粉 氯化鈉 砂糖 氧化鐵 長石 燒堿粉末等各種粉粒及膏狀料。
特點
★設備緊湊,占地面積小,熱傳導系數(shù)高,熱效率及佳,一般可達到80%-90%,是節(jié)能型設備。
★設備低轉速,對顆粒狀及片狀物料的破碎性很小。
★對物料適應性廣,操作彈性大,物料停留時間幾分鐘到幾小時,可調。
★附屬設備簡單,投資少,操作費用底。
★一機多用,可作干燥、冷卻、氣體回收、反應加熱(預殺菌)等工藝操作。
干燥過程
型號項目 | JYG-3 | JYG-9 | JYG-13 | JYG-18 | JYG-29 | JYG-41 | JYG-52 | JYG-68 | JYG-81 | JYG-95 | JYG-110 |
傳熱面積 (m3) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積 (m3 ) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉速范圍 (r.m.p) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率 (Kw) power | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A (mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B (mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2268 | 2438 | 2668 |
器體長C (mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D (mm ) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進出料距E (mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心距F (mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高G (mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進氣口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
進水口 O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。