設(shè)備特點(diǎn)
該機(jī)通過(guò)機(jī)械傳動(dòng),使不對(duì)稱(chēng)的V型圓柱體內(nèi)的物料做往復(fù)翻動(dòng),達(dá)到均勻混合之目的。
規(guī)格項(xiàng)目 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
工作容積(L) | 20 | 65 | 145 | 210 | 425 | 700 | 800 | 1250 | 1850 | 2300 |
裝料量(kg/batch) | 12 | 40 | 90 | 130 | 250 | 420 | 480 | 750 | 1100 | 1400 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 |
電機(jī)功率(kw) | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 900 | 1300 | 1700 | 1840 | 2030 | 2300 | 2490 | 2850 | 3200 | 4600 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。