應(yīng)用概述
GHL型高速混合制粒機(jī)是一種在一道工序內(nèi)將不同的粉狀物料混合并制成顆粒的高效率設(shè)備,廣泛應(yīng)用于制藥、食品、化工等行業(yè)。
設(shè)備特點(diǎn)
★本機(jī)采用臥式圓筒或圓錐形結(jié)構(gòu),用戶可自由選擇。
★設(shè)備內(nèi)表無死角,密閉狀態(tài)下工作,符合“GMP”要求。
★制粒時(shí)間短,高效節(jié)能。
★制成的顆粒質(zhì)地均勻,流動(dòng)性好,為壓片工序提供最理想的顆粒狀原料。
★較傳統(tǒng)工藝減少25%粘合劑,干燥時(shí)間縮短。
★每批僅干混2分鐘,造粒1~4分鐘,功效比傳統(tǒng)工藝提高4~5倍。
★整個(gè)操作具有嚴(yán)格的安全保護(hù)措施。
★主藥與輔料差異大時(shí),仍能達(dá)到均勻結(jié)合,無分層現(xiàn)象。
外形尺寸圖
規(guī)格項(xiàng)目 | 2.5/7 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
生產(chǎn)能力 (Kg/批) | 0.3-1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 | 280 | 350 |
顆粒粒度(目) | 20-80 | |||||||||||
作業(yè)時(shí)間 (min) | 5-7 | |||||||||||
容器容積 (L) | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
攪拌電機(jī)功率 (Kw) | 0.75 | 2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 | 30/37 | 45/55 |
切刀電機(jī)功率 (Kw) | 0.75 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3 | 2.2/3 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
攪拌轉(zhuǎn)速 (r/min) | 30-950 | 30-950 | 30-340 | 30-320 | 30-300 | 30-280 | 30-280 | 30-230 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-120 |
切刀轉(zhuǎn)速 (r/min) | 300/3000 | 1500/3000 | ||||||||||
壓縮空氣壓力 (Mpa) | 0.3-0.6 | |||||||||||
壓縮空氣耗量 (m3/min) | 無 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4/0.5 | 0.5 |
機(jī)器重量 (Kg) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 |
產(chǎn)品主要尺寸 (長(zhǎng)×寬×高mm) | 800× 450 × 900 | 1250× 550 × 1160 | 1730× 750 × 1610 | 1950× 750 × 1810 | 1950× 750 × 1810 | 2210× 880 × 2000 | 2210× 880 × 2000 | 2310× 1050 × 2000 | 2485× 1080 × 2050 | 2585× 1400 × 2100 | 2850× 1400 × 2350 | 3140× 1500 × 2800 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。