設(shè)備特點
★PLC智能控制,自動化程度高,操作維修方便。
★全自動密封式上料,卸料系統(tǒng),管道式聯(lián)接,快開卡箍式聯(lián)接方式,無死角,拆卸方便,易清洗。
★設(shè)備按2bar耐壓標準設(shè)計,整機各部件有良好的接地方式。
★推車式整粒頭,安裝方便靈活。
★全不銹鋼制造,與物料接觸部分采用316L優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作。
外形尺寸圖
規(guī)格 | FLG-0.5 | FLG-5 | FLG-30 | FLG-60 | FLG-120 | FLG-150 | FLG-250 | FLG-300 | FLG-500 | 備注 |
產(chǎn)量 | 0.5 | 5 | 30 | 60 | 120 | 150 | 250 | 300 | 500 | 用戶自選 |
型號 | LD-100 | LD-200 | LD-300 | LD-400 | LD-600 | LD-800 | LD-1200 | 用戶自選 | ||
ZKS-1 | ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | 用戶自選 | |||
ZS-350 | ZS-515 | ZS-800 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1000 | ZS-1200 | 用戶自選 | |||
ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-4 | ZKS-5 | 用戶自選 | |||
GHL-3 | GHL-15 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-400 | GHL-500 | GHL-800 | GHL-1000 | GHL-1500 | 必需 | |
GZL-80 | GZL-80 | GZL-80 | GZL-180 | GZL-250 | GZL-300 | GZL-350 | GZL-350 | GZL-450 | 必需 | |
FG-0.5 | FG-5 | FG-30 | FG-60 | FG-120 | FG-150 | FG-250 | FG-300 | FG-500 | 必需 | |
ZKS-1 | ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-4 | ZKS-5 | 用戶自選 | |||
NTF-100 | NTF-200 | NTF-300 | NTF-400 | NTF-500 | NTF-800 | NTF-1000 | 用戶自選 | |||
GZL-80 | GZL-180 | GZL-250 | GZL-300 | GZL-350 | GZL-350 | GZL-450 | 用戶自選 | |||
LD-100 | LD-200 | LD-300 | LD-400 | LD-600 | LD-800 | LD-1200 | 用戶自選 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。